江蘇省2020年“3·15”質(zhì)檢活動實施方案(四)
表1-4成型質(zhì)量檢驗項目技術(shù)要求及不合格分類
檢驗項目 | 技術(shù)要求 | 不合格分類 | |||
A類 | B類 | ||||
書芯 | 書頁 | 版面、頁碼順序正確 | 版面、頁碼順序不正確 | —— | |
頁邊整齊,小頁內(nèi)縮 ≤2.0 | —— | 小頁內(nèi)縮>2.0mm | |||
跨頁接版位置誤差/mm | ≤1.5 | >2.0 | (1.5,2.0] | ||
頁碼位置誤差/mm | 全書誤差≤5.0 | —— | 全書誤差>5.0 | ||
相連頁誤差≤3.0 | —— | 位置誤差>3.0 | |||
膠粘訂 | 書芯與背膠 | 粘貼牢固 | 散頁、掉頁、背膠斷裂,書背膠及側(cè)膠同時脫膠長度>1/5書背長 | EVA膠露膠根 | |
書芯粘結(jié)強(qiáng)度/(N/cm) | >4.5 | —— | ≤4.5 | ||
側(cè)膠粘結(jié)寬度/mm | 3.0~6.0 | 0 | (0,3.0)或>6.0; 側(cè)膠部分開裂 | ||
騎馬訂 | 訂位/mm | 外釘眼距書脊長上下各1/4處,允差±3.0 | —— | <-3.0,>3.0 | |
釘鋸位于折縫上,偏離或歪斜折縫≤1.0 | >2.0 | (1.0,2.0] | |||
鎖線訂 | 鎖線 | 線組分布均勻,松緊適當(dāng),線徑與針孔大小相適應(yīng) | —— | 出套、漏鎖、斷線、有線圈 | |
縫紉訂 | 訂線 | 平直,歪斜≤2.0mm;上線和底線對稱鎖緊,斷線≤1針 | —— | 歪斜>2.0mm;漏針、出套、扎豁,斷線>1針 | |
精裝 | 書殼 | 平整,四角垂直 | —— | 明顯翹曲,四角不垂直 | |
掀開角度≥120° | 掀開角度<120° | ||||
飄口/mm | A5及以下 | 3.0±0.5 | —— | <2.5,>3.5 | |
A4、B4 | 3.5±0.5 | <3.0,>4.0 | |||
A3及以上 | 4.0±0.5 | <3.5,>4.5 | |||
堵頭布 | 線棱整齊外露,平服牢固,兩端光滑,長度應(yīng)包住書芯背寬 | —— | 堵頭布偏 | ||
環(huán)襯 | 粘結(jié)牢固,平整 | —— | 粘結(jié)不完全,明顯褶皺 | ||
表1-5外觀質(zhì)量檢驗項目技術(shù)要求及不合格分類
檢驗項目 | 技術(shù)要求 | 不合格分類 | ||
A類 | B類 | |||
成品尺寸偏差/mm | ±1.5 | <-3.0或>3.0 | [-3.0,-1.5)或(1.5,3.0] | |
成品歪斜誤差/mm | ≤1.5 | ≥3.0 | (1.5,3.0) | |
崗線高度/mm | ≤1.0 | —— | >1.0 | |
書背字平移、歪斜偏差/mm | 書背寬度 | 書背文字中心線對書背中心線平移允差 | 當(dāng)書背字設(shè)計符合技術(shù)要求,書背字進(jìn)入封1或封4 | 書背文字中心線對書背中心線平移允差 |
≤10 | ≤1.0 | >1.0 | ||
10~20 | ≤2.0 | >2.0 | ||
>20 | ≤2.5 | >2.5 | ||
成品裁切 | 光滑 | —— | 嚴(yán)重刀花 | |
完整 | 有效圖文被裁切 | 有連刀頁;破頭長度>5mm | ||
整體外觀 | 干凈,平整 | —— | 有劃痕,臟跡,小頁、皺褶、折角 | |
書背方正,平實 | —— | 有空泡、皺褶、明顯圓背、破頭 | ||
釘腳平整、牢固 | 有壞釘、漏釘、重釘、掉頁 | —— | ||
表1-6 紙張檢驗項目技術(shù)要求及不合格分類
檢驗項目 | 技術(shù)要求 | 不合格分類 | ||
A類 | B類 | |||
紙張耐折度(橫向)/次 | 涂布紙 | ≥8 | <6 | [6,8) |
非涂布紙 | ||||
正文紙亮(白)度/% | 72.0~90.0 | —— | <72.0或>90.0 | |
紙張定量偏差/% | 非涂布紙允差 | [-4,4] | <-4或>4 | —— |
涂布紙允差 | [-5,5] | <-5或>5 | —— | |
紙張抗張指數(shù)/(N·m/g) | 卷筒紙(縱向) | ≥40.0 | <35.0 | [35,40) |
平板紙 (縱橫平均) | ≥30.0 | <27.0 | [27,30) | |
紙張不透明度/% | ≥82.0 | —— | <82.0 | |
表1-7 印制質(zhì)量檢驗項目技術(shù)要求及不合格分類
檢驗項目 | 技術(shù)要求 | 不合格分類 | ||
A類 | B類 | |||
圖像、文字、線條 | 清晰,完整 | 影響閱讀的重影、缺筆、斷畫、糊版 | 輕微重影 | |
套印誤差/mm | 封面 | ≤0.10 | >0.20 | (0.10,0.20] |
正文 | ≤0.20 | >0.30 | (0.20,0.30] | |
同批同位置色差△E*ab | L*>50.00 | △E*ab≤6.00 | —— | △E*ab>6.00 |
L*≤50.00 | △E*ab≤5.00 | —— | △E*ab>5.00 | |
表1-8表面整飾質(zhì)量檢驗項目技術(shù)要求及不合格分類
檢驗項目 | 技術(shù)要求 | 不合格分類 | |
A類 | B類 | ||
覆膜 | 圖文清晰,表面干凈、平整,粘結(jié)牢固 | 起泡、起皺最大長度>3mm,紙膜剝離,膜與紙間含異物,虧膜寬度>5.0mm | 小氣泡、封面卷曲,虧膜≤5.0mm |
涂布上光 | 涂布均勻,光潔 | 嚴(yán)重劃痕,粘臟,涂布缺失 | —— |
南京畢升印刷包裝有限公司是南京印刷行業(yè)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。