长安马自达
CX-8
马自达CX-8 2019款 2.5L 主动两驱奢华型 |
马自达CX-8 2019款 2.5L 主动两驱高贵型 |
马自达CX-8 2019款 2.5L 主动四驱尊享型 |
马自达CX-8 2019款 2.5L 主动四驱旗舰型 |
|
根本参数 |
||||
厂商 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 |
级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
上市工夫 | 2018-12 | 2018-12 | 2018-12 | 2018-12 |
发起机 | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 |
进气情势 | 天然吸气 | 天然吸气 | 天然吸气 | 天然吸气 |
最大马力(PS) | 192 | 192 | 192 | 192 |
最大扭矩(N·m) | 252 | 252 | 252 | 252 |
电念头最大马力(PS) | - | - | - | - |
电念头总功率(kW) | - | - | - | - |
电念头总扭矩(N·m) | - | - | - | - |
>电池充电工夫 | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 |
快充电量(%) | - | - | - | - |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
车身范例 | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
长×宽×高(mm) | 4955×1842×1733 | 4955×1842×1733 | 4955×1842×1733 | 4955×1842×1733 |
轴距(mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h减速(s) | - | - | - | - |
实测0-100km/h减速(s) | - | - | - | 10.35 |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | 40.99 |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
实测纯电续航里程(km) | - | - | - | - |
实测快充工夫(小时) | - | - | - | - |
实测慢充工夫(小时) | - | - | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 8.3 |
电池保修工夫 | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - |
整车质保 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 |
驾驶帮助级别 | - | - | - | - |
门店信息
长安马自达•j9九游会博泰隆店
- 地点:
- 港闸区城港路143号(永兴车城西100米)
- 贩卖热线:
- ###
- 售后热线:
- ###
长安马自达•j9九游会恒丰店
- 地点:
- 开辟区西方汽车城1号(星湖小道与同心路交汇处)
- 贩卖热线:
- ###
- 售后热线:
- ###
长安马自达•启东j9九游会恒丰店
- 地点:
- 人民西路2318号(启东中学西800米)
- 贩卖热线:
- ###
- 售后热线:
- ###
长安马自达·海门j9九游会博泰隆店
- 地点:
- 海门人民西路1700号(三和广场内)
- 贩卖热线:
- ###
长安马自达•如皋j9九游会博泰隆店
- 地点:
- 如皋市惠政西路30号(上成国际汽车城内)
- 贩卖热线:
- ###
- 售后热线:
- ###